
臥式加工中心機
電子型錄










項目 | 單位 | MH-800-5XA | MH-1250-5XA | MH-1400-5XA |
S | S | S | ||
行程 | ||||
X軸行程 (工作臺左右) |
mm | 1270(1570) | 2100 | 2300 |
Y軸行程 (主軸頭上下) |
mm | 1100(1480) | 1480(1700) | 1700(1900) |
Z軸行程 (立柱前後) |
mm | 1350(1530) | 1530(2030) | 2030(2230) |
A軸最小分割角度 | 度 | 0.001° | 0.001° | 0.001° |
B軸最小分割角度 | 度 | 0.001° | 0.001° | 0.001° |
機內迴轉直徑 | mm | 1200(1500) | 1500(1800) | 1800(2250) |
(A=0)主軸端面到台面中心 | mm | -300~1050 (-300~1230) |
-300~1230 (-300~1730) |
-300~1730 (-300~1930) |
(A=0)主軸中心到工作台面 | mm | 140~1240 (150~1630) |
150~1630 (150~1850) |
110~1810 (110~2010) |
(A=90)主軸端面到工作台面 | mm | -130~970 (-120~1360) |
-120~1360 (-120~1580) |
-160~1540 (-160~1740) |
(A=90)主軸中心到台面中心 | mm | -30~1320 (-30~1500) |
-30~1500 (-30~2000) |
-30~2000 (-30~2200) |
工作臺 | ||||
托盤尺寸 | mm | 800x800(ø1200) | 1250x1250(ø1400) | 1400x1400(ø1600) |
工作臺分度 | 度 | 0.001° | 0.001° | 0.001° |
工作臺最大承重 | kg | 2000(3000) | 5000(7000) | 7000(10000) |
交換方式 | ------ | ------ | ------ | |
主軸 | ||||
主軸驅動電機 | kW | 22/26.4/41.8 | 22/26.4/41.8 | 22/26.4/41.8 |
主軸轉速 | rpm | 齒輪式:4000/6000 | 齒輪式:4000/6000 | 齒輪式:4000/6000 |
主軸最大扭矩 | Nm | 齒輪式:1300 | 齒輪式:1300 | 齒輪式:1300 |
主軸錐孔 | BT-50 | BT-50 | BT-50 | |
A軸 | ||||
旋轉扭矩(連續/最大) | Nm | 1476/5760 | 1476/5760 | 1476/5760 |
旋轉角度 | 度 | +60° / -110° | +60° / -110° | +60° / -110° |
旋轉速度 | rpm | 5 | 5 | 5 |
夾緊力 | Nm | 4000 | 4000 | 4000 |
進給 | ||||
切削進給速率-X/Y/Z | m/min | 15 / 15 / 15 | 15 / 15 / 15 | 15 / 15 / 15 |
切削進給速率-B/A | min | 11.1/5 | 4/5 | 4/5 |
快速進給速率-X/Y/Z | m/min | 24 / 24 / 24 | 24 / 24 / 24 | 24 / 24 / 24 |
快速進給速率-B/A | min | 11.1/5 | 4/5 | 4/5 |
精度 | ||||
定位精度-X/Y/Z | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
重複定位精度-X/Y/Z | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
定位精度-A/B | sec | 15 / 8 | 15 / 8 | 15 / 8 |
重複定位精度-A/B | sec | 6 / 4 | 6 / 4 | 6 / 4 |
*[ ]為選項