
臥式加工中心機
電子型錄








項目 | 單位 | MH-630-5XB | MH-800-5XB | MH-1100-5XB | MH-1300-5XB | ||
B | S | B | S | S | S | ||
行程 | |||||||
X軸行程 (工作臺左右) |
mm | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1300 | 1700 |
Y軸行程 (主軸頭上下) |
mm | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1300 | 1650 |
Z軸行程 (立柱前後) |
mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1450 | 1650 |
A軸行程 | 度 | +/-120° | +/-120° | +/-120° | +/-120° | +30° ~ -120° | +50° ~ -100° |
B軸行程 | 度 | +/-360° /0.001° | +/-360° /0.001° | +/-360° /0.001° | +/-360° /0.001° | +/-360° /0.001° | +/-360° /0.001° |
主軸中心到工作台面 | mm | -250~650 | -250~650 | -400~+800 | -400~+800 | -300~+1000 | -550~+1100 |
主軸端面到台面中心 | mm | 150~1350 | 150~1350 | 150~1350 | 150~1350 | 280~1730 | 280~1930 |
工作臺 | |||||||
形式 | mm | 搖擺式 | 搖擺式 | 搖擺式 | 搖擺式 | 搖擺式 | 搖擺式 |
托盤尺寸 | mm | ø630 | ø630 | ø800 | ø800 | ø1100 | ø1300 |
T型槽規格 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | |
工作臺分度 | 度 | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° |
工作臺最大承重-垂直 | kg | 300 | 300 | 600 | 600 | 3000 | 5000 |
工作臺最大承重-水平 | kg | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 3000 | 5000 |
B軸最大迴轉數 | rpm | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 8.3 | 11.1 |
A軸最大迴轉數 | rpm | 8.3 | 8.3 | 5.5 | 5.5 | 2.7 | 5.6 |
傳動方式 | 蝸桿蝸輪 | 蝸桿蝸輪 | 蝸桿蝸輪 | 蝸桿蝸輪 | 蝸桿蝸輪 | 蝸桿蝸輪 | |
主軸 | |||||||
主軸規格 | BT-50 (HSK-A-100, DIN-50) |
BT-50 (HSK-A-100, DIN-50) |
BT-50 (HSK-A-100, DIN-50) |
BT-50 (HSK-A-100, DIN-50) |
BT-50 (HSK-A-100, DIN-50) |
BT-50 (HSK-A-100, DIN-50) |
|
主軸轉速 | rpm | 齒輪式:6000 (直結式:10000) |
齒輪式:6000 (直結式:10000) |
齒輪式:6000 (直結式:10000) |
齒輪式:6000 (直結式:10000) |
齒輪式:6000 (直結式:10000) |
齒輪式:6000 (直結式:10000) |
主軸驅動電機 | kW | 18.5/22/35 | 18.5/22/35 | 18.5/22/35 | 18.5/22/35 | 18.5/22/35 | 18.5/22/35 |
主軸最大扭矩 | Nm | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
進給 | |||||||
切削進給速率-X/Y/Z | m/min | 15 / 15 / 15 | 15 / 15 / 15 | 15 / 15 / 15 | 15 / 15 / 15 | 10/10/10 | 10/10/10 |
切削進給速率-B/A | min | 16.7/8.3 | 16.7/8.3 | 16.7/5.5 | 16.7/5.5 | 8.3/2.7 | 11.1/5.6 |
快速進給速率-X/Y/Z | m/min | 24 / 24 / 24 | 24 / 24 / 24 | 24 / 24 / 24 | 24 / 24 / 24 | 24 / 24 / 24 | 20/20/20 |
快速進給速率-B/A | min | 16.7/8.3 | 16.7/8.3 | 16.7/5.5 | 16.7/5.5 | 8.3/2.7 | 11.1/5.6 |
精度 | |||||||
定位精度-X/Y/Z | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
重複定位精度-X/Y/Z | mm | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
定位精度-B/A | sec. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
重複定位精度-B/A | sec. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
*[ ]為選項