
臥式加工中心機
電子型錄













項目 | 單位 | MH-800 | MH-1000 | MH-1250 | MH1416 | MH1618 | |||
B | S | B | S | B | S | B / S | B / S | ||
行程 | |||||||||
X軸行程 (工作臺左右) |
mm | 1270(1570) | 1270(1570) | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 |
Y軸行程 (主軸頭上下) |
mm | 900 | 900 | 1300 | 1300 | 1450 | 1450 | 1450 | 1650 |
Z軸行程 (立柱前後) |
mm | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 |
W軸行程(伸出主軸) | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
主軸中心到托盤表面距離(Y軸) | mm | 150~1050 | 150~1050 | 150~1450 | 150~1450 | 150~1600 | 150~1600 | 200~1650 | 200~1850 |
主軸前端到托盤中心距離(Z軸) | mm | 165~1365 | 165~1365 | 210~1560 | 210~1560 | 290~1740 | 290~1740 | 510~2010 | 510~2010 |
工作臺 | |||||||||
托盤尺寸 | mm | 800x800 (1000x1000) |
800x800 (1000x1000) |
1000x1000 (1250x1250) |
1000x1000 (1250x1250) |
1250x1250 (1250x1400) |
1250x1250 (1250x1400) |
1400x1600 | 1600x1800 |
工作臺分度 | 1° (0.001°) | 1° (0.001°) | 1° (0.001°) | 1° (0.001°) | 1° (0.001°) | 1° (0.001°) | 0.001° | 0.001° | |
工作臺最大承重 | kg | 2000(2500) | 2000(2500) | 3500(5000) | 3500(5000) | 3500(5000) | 3500(5000) | 8500 | 8500 |
主軸 | |||||||||
主軸驅動電機 | kW | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 |
主軸轉速 | rpm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
主軸最大扭矩 | Nm | 659.5 | 659.5 | 659.5 | 659.5 | 659.5 | 659.5 | 659.5 | 659.5 |
主軸錐孔 | 7/24 NO.50 | 7/24 NO.50 | 7/24 NO.50 | 7/24 NO.50 | 7/24 NO.50 | 7/24 NO.50 | 7/24 NO.50 | 7/24 NO.50 | |
平旋盤轉速 | rpm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
主軸直徑 | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
平旋盤直徑 | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
進給 | |||||||||
快速進給速率-X/Y/Z | m/min | 30 / 15 /20 | 40 / 15 / 30 | 30 / 15 / 20 | 40 / 15 /30 | 20/ 15 / 20 | 30 / 15 /30 | 20/ 15 / 20 | 20 / 15 /20 |
快速進給速率-W | m/min | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
快速進給速率-U | m/min | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
切削進給速率-X/Y/Z | m/min | 15 / 10 / 10 | 15 / 10 / 10 | 15 / 10 / 10 | 15 / 10 / 10 | 15 / 10 / 10 | 15 / 10 / 10 | 15 / 10 / 10 | 10 / 10 / 10 |
切削進給速率-W | m/min | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
切削進給速率-U | m/min | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
旋轉工作臺/1∘ | rpm | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
旋轉工作臺/0.001∘ | rpm | 11.1 | 11.1 | 4 (2) | 4 (2) | 4 (2) | 4 (2) | 2.8 | 2.0 |
自動換刀裝置 | |||||||||
刀庫容量 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
刀柄 | BT-50 | BT-50 | BT-50 | BT-50 | BT-50 | BT-50 | BBT50 | BBT50 | |
最大刀具長度 | mm | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
最大刀具直徑 (相鄰有刀) | mm | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
最大刀具直徑(相鄰無刀) | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
最大刀具重量 | kg | 30(35) | 30(35) | 30(35) | 30(35) | 30(35) | 30(35) | 30(35) | 30(35) |
換刀時間 | sec. | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
自動托盤交換 | |||||||||
形式 | 旋轉往復式 | 旋轉往復式 | 旋轉往復式 | 旋轉往復式 | 旋轉往復式 | 旋轉往復式 | 平行穿梭式 | 平行穿梭式 | |
托盤交換時間 | sec. | 53 | 53 | 75(120) | 75(120) | 75(120) | 75(120) | 90 | 120 |
托盤數量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
精度 | |||||||||
定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
重複定位精度 | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
工作台旋轉定位精度 | +/- 4" | +/- 4" | +/- 4" | +/- 4" | +/- 4" | +/- 4" | +/- 5" | +/- 5" | |
工作台旋轉重複定位精度 | +/- 2" | +/- 2" | +/- 2" | +/- 2" | +/- 2" | +/- 2" | +/- 3" | +/- 3" | |
其他 | |||||||||
機器重量 | kg | 27000 | 27000 | 32000 | 32000 | 37000 | 37000 | 41500 | 44500 |
機器佔地面積 (寬x長) | mm | 8500x5500 | 8500x5500 | 9500x7200 | 9500x7200 | 9800x7200 | 9800x7200 | 9800x6750 | 10500x6950 |
機器高度 | mm | 4000 | 4100 | 4715 | 4815 | 4965 | 5065 | 5200 | 5400(5700) |
功率 | kVA | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 |
*[ ]為選項