
臥式加工中心機
電子型錄














項目 | 單位 | MH 800 | MH 1000 | MH 1250 | MH 1416 | MH 1618 | |||
B | S | B | S | B | S | B / S | B / S | ||
行程 | |||||||||
X軸行程 (工作臺左右) |
mm | 1270(1570) | 1270(1570) | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 |
Y軸行程 (主軸頭上下) |
mm | 1300 | 1300 | 1650 | 1650 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000(2300) |
Z軸行程 (立柱前後) |
mm | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 | 1450 | 1450 | 1350(1450) | 1350(1500) |
主軸中心到托盤表面距離(Y軸) | mm | 0~1300 | 0~1300 | 0~1650 | 0~1650 | 30~1830 | 30~1830 | 50~1850 | 50~2050 (50~2350) |
主軸前端到托盤中心距離(Z軸) | mm | 150~1350 | 150~1350 | 200~1550 | 200~1550 | 280~1730 | 280~1730 | 470~1820 (550~2000) |
470~1820 (500~2000) |
工作臺 | |||||||||
托盤尺寸 | mm | 800x800 (1000x1000) |
800x800 (1000x1000) |
1000x1000 (1250x1250) |
1000x1000 (1250x1250) |
1250x1250 (1250x1400) |
1250x1250 (1250x1400) |
1400x1600 | 1600x1800 |
工作臺分度 | 1° (0.001°) | 1° (0.001°) | 1° (0.001°) | 1° (0.001°) | 1° (0.001°) | 1° (0.001°) | 0.001° | 0.001° | |
工作臺最大承重 | kg | 2000(2500) | 2000(2500) | 3500(5000) | 3500(5000) | 3500(5000) | 3500(5000) | 8500 | 8500 |
主軸 | |||||||||
主軸驅動電機 | kW | 18.5/30(22/35) | 18.5/30(22/35) | 22/35 | 22/35 | 22/35 | 22/35 | 22/35 | 22/35 |
主軸轉速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主軸最大扭矩 | Nm | 1952 | 1952 | 2278 | 2278 | 2278 | 2278 | 2278 | 2278 |
主軸錐孔 | 7/24 NO.50 | 7/24 NO.50 | 7/24 NO.50 | 7/24 NO.50 | 7/24 NO.50 | 7/24 NO.50 | 7/24 NO.50 | 7/24 NO.50 | |
進給 | |||||||||
快速進給速率-X/Y/Z | m/min | 30 / 30 /30 | 40 / 40 / 40 | 30 / 30 /30 | 40 / 40 / 40 | 20 / 20 / 20 | 30 / 30 /30 | 20 / 20 /20 | 20 / 20 /20 |
切削進給速率-X/Y/Z | mm/min | 15 / 15 / 15 | 15 / 15 / 15 | 15 / 15 / 15 | 15 / 15 / 15 | 15 / 15 / 15 | 15 / 15 / 15 | 15 / 15 / 15 | 10/10/10 |
旋轉工作臺/1∘ | rpm | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | -- | -- |
旋轉工作臺/0.001∘ | rpm | 11.1 | 11.1 | 4 (2) | 4 (2) | 4 (2) | 4 (2) | 2.8 | 2.0 |
自動換刀裝置 | |||||||||
刀庫容量 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
刀柄 | BBT50 | BBT50 | BBT50 | BBT50 | BBT50 | BBT50 | BBT50 | BBT50 | |
最大刀具長度 | mm | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
最大刀具直徑 (相鄰有刀) | mm | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
最大刀具直徑(相鄰無刀) | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
最大刀具重量 | kg | 30(35) | 30(35) | 30(35) | 30(35) | 30(35) | 30(35) | 30(35) | 30(35) |
換刀時間 | sec. | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
自動托盤交換 | |||||||||
形式 | 旋轉往復式 | 旋轉往復式 | 旋轉往復式 | 旋轉往復式 | 旋轉往復式 | 旋轉往復式 | 平行穿梭式 | 平行穿梭式 | |
托盤交換時間 | sec. | 53 | 53 | 72(120) | 72(120) | 120 | 120 | 90 | 120 |
托盤數量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
精度 | |||||||||
定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
重複定位精度 | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
工作台旋轉定位精度 | +/- 4" | +/- 4" | +/- 4" | +/- 4" | +/- 4" | +/- 4" | +/- 5" | +/- 5" | |
工作台旋轉重複定位精度 | +/- 2" | +/- 2" | +/- 2" | +/- 2" | +/- 2" | +/- 2" | +/- 3" | +/- 3" | |
其他 | |||||||||
機器重量 | kg | 22500 | 22500 | 30500 | 30500 | 35500 | 35500 | 40000 | 43000 |
機器佔地面積(寬x長) | mm | 7200x5300 | 7200x5300 | 8810x6470 | 8810x6470 | 9800x6500 | 9800x6500 | 9800x6750 | 10500x6950 |
機器高度 | mm | 4180 | 4280 | 4770 | 4870 | 5100 | 5200 | 5200 | 5400(5700) |
功率 | kVA | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
*[ ]為選項