項目 | 單位 | MH 630B/S-5XB | MH 800B/S-5XB | MH 1300-5XB | ||||
B | S | B | S | S | ||||
行程 | ||||||||
X軸行程 (工作臺左右) |
mm | 900 | 1200 | 1700 | ||||
Y軸行程 (主軸頭上下) |
mm | 900 | 1200 | 1650 | ||||
Z軸行程 (立柱前後) |
mm | 1200 | 1200 | 1270 | ||||
A軸行程 | deg | ±120° | ±120° | -30°~+120° | ||||
B軸行程 | deg | ±360°/0.001° | ±360°/0.001° | ±360°/0.001° | ||||
主軸中心到工作臺面 | mm | -250~+650 | -400~+800 | -500~+1150 | ||||
主軸端面到臺面中心 | mm | 200~1400 | 200~1400 | 275~1545 | ||||
工作臺 | ||||||||
形式 | 搖擺式 | |||||||
托盤尺寸 | mm | Ø630 | Ø800 | Ø1300 | ||||
T型槽規格 | 22 | 22 | 22 | |||||
工作臺分度 | deg | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||||
工作臺承載重量-垂直 | kg | 300 | 600 | 5000 | ||||
工作臺承載重量-水平 | kg | 500 | 1000 | 5000 | ||||
B軸最大迴轉數 | rpm | 11.1 | 11.1 | 11.1 | ||||
A軸最大迴轉數 | rpm | 5.6 | 2.7 | 5.6*2 | ||||
傳動方式 | 蝸桿蝸輪 | |||||||
搖擺角度 | ±120° | -30°~+120° | ||||||
主軸 | ||||||||
主軸規格 | BT50(HSK-A100,DIN50) | |||||||
主軸轉速 | rpm | 6000(齒輪式) /10000(直接式) | ||||||
主軸驅動電機 | kw | 17/22.5 | 22/23 | |||||
主軸最大扭矩 | N-m | 1952(齒輪式) /720(直接式) | 2278 | |||||
進給 | ||||||||
快速進給X﹑Y﹑Z | m/min | 24/24/24 | 24/24/24 | 10/10/10 | ||||
快速進給B﹑A | min--1 | 11.1/5.6 | 11.1/2.7 | 11.1/5.6 | ||||
切削速率X﹑Y﹑Z | m/min | 15/15/15 | 15/15/15 | 10/10/10 | ||||
切削速率B﹑A | min--1 | 11.1/5.6 | 11.1/2.7 | 11.1/5.6 | ||||
精度 (ISO230-2﹑2006) | ||||||||
定位精度X﹑Y﹑Z | mm | 0.008 | 0.008 | 0.01 | ||||
重複精度X﹑Y﹑Z | mm | 0.006 | 0.006 | 0.008 | ||||
定位精度A﹑B | sec | 15 | 15 | 45/15 | ||||
重複精度A﹑B | sec | 6 | 6 | 8/6 |
*[ ]為選項