項目 | 單位 | MH 800-FC | MH 1000-FC | MH 1250-FC | MH 1416-FC | MH 1618-FC | |||
B | S | B | S | B | S | B/S | B/S | ||
行程 | |||||||||
X軸行程 (工作臺左右) |
mm | 1270 [1570] |
1270 [1570] |
2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 |
Y軸行程 (主軸頭上下) |
mm | 900 | 900 | 1300 | 1300 | 1450 | 1450 | 1450 | 1650 |
Z軸行程 (立柱前後) |
mm | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 |
W軸行程 (伸出主軸) |
mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
主軸迴轉中心到滑塊的移動量 (U軸) |
mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
主軸中心到托盤表面距離 (Y軸) |
mm | 100~1000 | 100~1000 | 150~1450 | 150~1450 | 180~1630 | 180~1630 | 180~1630 | 180~1830 |
主軸前端到托盤中心距離 (Z軸) |
mm | 165~1365 | 165~1365 | 210~1560 | 210~1560 | 390~1750 | 390~1750 | 350~1850 | 350~1850 |
工作臺 | |||||||||
托盤尺寸 | mm | 800x800 | 800x800 | 1000x1000 [1250x1250] |
1000x1000 [1250x1250] |
1250x1250 [1250x1400] |
1250x1250 [1250x1400] |
1400x1600 | 1600x1800 |
工作臺分度 | 1° [0.001°] | 1° [0.001°] | 1° [0.001°] | 1° [0.001°] | 1° [0.001°] | 1° [0.001°] | 0.001° | 0.001° | |
工作臺最大承重 | kg | 2500 | 2500 | 3500 [5000] |
3500 [5000] |
3500 [5000] |
3500 [5000] |
8000 | 15000 |
主軸 | |||||||||
主軸驅動電機 | kW | AC26/22 | AC26/22 | AC26/22 | AC26/22 | AC26/22 | AC26/22 | AC26/22 | AC26/22 |
主軸轉速 | rpm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
主軸最大扭矩 | N-m | 659.5 | 659.5 | 659.5 | 659.5 | 659.5 | 659.5 | 659.5 | 659.5 |
主軸錐孔 | No.50 | No.50 | No.50 | No.50 | No.50 | No.50 | No.50 | No.50 | |
平旋盤轉速 | rpm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
主軸直徑 | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
平旋盤直徑 | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
進給速度 | |||||||||
快速進給速度 X/Y/Z軸 |
m/min | 24/15/20 | 40/15/30 | 24/15/20 | 40[30]/15/30 | 20/15/20 | 30/15/30 | 20/15/20 | 20/15/20 |
快速進給速度 W軸 |
m/min | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
快速進給速度 U軸 |
m/min | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
切削進給速度 X/Y/Z軸 |
m/min | 15/10/10 | 15/10/10 | 15/10/10 | 15/10/10 | 15/10/10 | 15/10/10 | 15/10/10 | 10/10/10 |
切削進給速度 W軸 |
m/min | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
切削進給速度 U軸 |
m/min | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1分度工作臺 | rpm | 12 | 12 | 5 [2] | 5 [2] | 5 | 5 | - | - |
旋轉工作臺 | rpm | 11.1 | 11.1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.8 | 2.5 |
刀庫 | |||||||||
刀庫容量 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
刀柄 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | |
最大刀具長度 | mm | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
最大刀具直徑 (相鄰有刀) |
mm | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
最大刀具直徑 (相鄰無刀) |
mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
最大刀具重量 | kg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
換刀時間 | s | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
自動托盤交換 | |||||||||
型式 | 旋轉 往復式 |
旋轉 往復式 |
旋轉 往復式 |
旋轉 往復式 |
旋轉 往復式 |
旋轉 往復式 |
平行 穿梭式 |
平行 穿梭式 |
|
托盤交換時間 | s | 53 | 53 | 75 [120] | 75 [120] | 120 | 120 | 90 | 120 |
托盤數量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
精度 (ISO230-2) | |||||||||
定位精度 (X ,Y, Z) | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
重複定位精度 | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
工作臺旋轉定位精度 | ±4" | ±4" | ±4" | ±4" | ±4" | ±4" | 10" | 10" | |
工作臺旋轉重複定位精度 | ±2" | ±2" | ±2" | ±2" | ±2" | ±2" | 6" | 6" | |
概述 | |||||||||
概述機床重量 | kg | 22500 | 22500 | 30500 | 30500 | 35500 | 35500 | 41500 | 44500 |
占地面積 寬/長 | mm | 7200x5300 | 7200x5300 | 7200x5300 | 7200x5300 | 9800x6000 | 9800x6000 | 9500x6750 | 9700x6950 |
機床高度 | mm | 4000 | 4100 | 4715 | 4815 | 5200 | 5200 | 5104 | 5304[5604] |
地面到工作臺表面 | mm | 1300 | 1350 | 1290 | 1373 | 1615 | 1403 | 1607 | 1627 |
功率 | kVA | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
*[ ]為選項