項目 單位 MH-1080 MH-1250 MH-1214
[1416]
MH-1618 MH-2013
B S B S B S B S B S
行程
X軸行程 (工作臺左右) mm 1300 1600 2100 2300 2300
Y軸行程(主軸頭上下) mm 1200 1300 1650 1650 1650
Z軸行程(立柱前後) mm 1200 1200 1350 1500 1270
主軸中心到托盤表面距離(Y軸) mm 0~1200 0~1300 50~1700 0~1650 0~1650
主軸前端到托盤中心距離(Z軸) mm 150~1350 200~1400 250~1600 300~1800 280~1550
工作臺
托盤尺寸 mm 800x1000 1250x1000 1250x1400
[1400x1600]
1600x1800 2000x1300
工作臺分度 deg 0.001° 0.001° 0.001° 0.001° 0.001°
工作臺最大承重 kg 2500 3000 5000
[8000]
12000 10000
工作臺最大旋徑 mm ø1450 ø1750 ø2050 ø2300 -
主軸
主軸驅動電機 kw 22/26/35 22/26/35 22/26/35 22/26/35 22/26/35
主軸轉速 rpm 6000 6000 6000 6000 6000
主軸最大扭矩 Nm 2278 2278 2278 2278 2278
主軸錐孔   7/24 No.50 7/24 No.50 7/24 No.50 7/24 No.50 7/24 No.50
進給
快速進給速率-X,Y,Z m/min 30/30/30 20/20/20 20/20/20 20/20/20 20/20/20
切削進給速率-X,Y,Z m/min 15/15/15 15/15/15 15/15/15 15/15/15 15/15/15
旋轉工作臺/0.001° rpm 12 4.2 4.2 4.2 4.2
自動換刀裝置
刀庫容量   40 40 40 40 40
刀柄   BBT50 BBT50 BBT50 BBT50 BBT50
最大刀具長度 mm 610 610 610 610 610
最大刀具直徑(相鄰有刀) mm 125 125 125 125 125
最大刀具直徑(相鄰無刀) mm 250 250 250 250 250
最大刀具重量 kg 30 30 30 30 30
換刀時間 sec. 10 10 10 10 10
精度
定位精度(X,Y,Z) mm 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
重複定位精度 mm 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
工作臺旋轉定位精度   10" 10" 10" 10" -
工作臺旋轉重複定位精度   6" 6" 6" 6" -
其他
機器重量 kg 22000 25000 33000 33000 33000
機器占地面積(寬x長) mm 5640x5210 5640x5610 6000x6170 6000x6800 6000x6800
機器高度 mm 4150 4250 4750 4800 4800
地面到工作臺表面 mm 1250 1250 1290 1360 1290
功率 kVA 80 80 80 80 80

*[ ]為選項